年 | 月 | 遊技業界の動き |
2024 (令和6年) |
10 | (株)レオスターが賛助会に加入 | 6 | 第44回通常総会開催 |
1 | 全国防犯協会連合会への寄付金贈呈に対して紺綬褒章を受章 | |
2023 (令和5年) |
12 | (株)ニューギン・アドバンスが賛助会に加入 |
7 | (株)ネオスが賛助会に加入 | |
6 | 第43回通常総会開催、第10代目理事長に小林友也が就任 | |
5 | (株)ベルコ販売が賛助会に加入 | |
5 | (株)オニオンが賛助会に加入 | |
2022 (令和4年) |
12 | 清龍ゲームジャパン(株)が賛助会に加入 |
11 | スマスロ導入開始 | |
9 | (有)大進、(株)ピーセカンドが賛助会に加入 | |
6 | 第42回通常総会開催 | |
2 | (株)オリンピアエステートが賛助会に加入 | |
2021 (令和3年) |
10 | SUN SUN SUN(株)が賛助会に加入 |
7 | (株)ゼクロスクリエイティブが賛助会に加入 | |
6 | 第41回通常総会開催、第9代兼次理事長再任 | |
5 | (株)オーイズミラボが賛助会に加入 | 5 | (株)エフが賛助会に加入 |
3 | タイヨーエレック(株)が賛助会に加入 | |
3 | (株)銀座が賛助会に加入 | |
2 | 新日テクノロジー(株)が賛助会に加入 | |
2020 (令和2年) |
12 | (株)アデリオンが賛助会に加入 | 11 | (株)グレードワンが賛助会に加入 |
11 | (株)ファイトクラブが賛助会に加入 | |
6 | 第40回通常総会開催 | |
4 | (株)エレコが賛助会に加入 | |
3 | 山佐ネクスト(株)が賛助会に加入 | |
2 | (株)アクロスが賛助会に加入 | |
2 | (株)ユニバーサルブロスが賛助会に加入 | |
1 | (株)パオン・ディーピーが賛助会に加入 | |
2019 (令和元年) |
12 | カルミナ(株)が賛助会に加入 |
12 | (株)オーゼキが賛助会に加入 | |
11 | (株)サボハニが賛助会に加入 | |
10 | セブンリーグ(株)が賛助会に加入 | |
6 | 第39回通常総会開催、第9代目理事長に兼次民喜が就任 | |
5 | 東京防犯協会連合会より感謝状受領 | |
2019 (令和元年) |
5 | 東京防犯協会連合会より感謝状受領 |
2019 (平成31年) |
3 | ハイライツ・エンタテインメント(株)、組合を脱退 |
2018 (平成30年) |
7 | (株)ボーダーが新しく組合に |
6 | 第38回通常総会開催 | |
2 | 改正風営法施行規則、検定規則施行 6号機へ | |
1 | 第15回「回胴式遊技機製造業者連絡会議」開催(オーラム) | |
2017 (平成29年) |
||
12 | 全国防犯協会連合会への寄付金贈呈に対して紺綬褒章を受章 | |
11 | 「平成29年度社会福祉大会」において、気仙沼市社会福祉協議会会長より、感謝状受領 | |
6 | 第37回通常総会開催、第8代佐野理事長再任 | |
3 | 組合員海外研修(ラスベガス) | |
3 | (株)中京遊技、組合を脱退 | |
2016 (平成28年) |
||
7 | 日電協・回胴遊商業界誌記者クラブ発足 | |
6 | 第14回「回胴式遊技機製造業者連絡会議」開催(オーラム) | |
6 | 第36回通常総会開催 | |
4 | 「製造業者遊技機流通健全化要綱」及び 「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」 の施行 |
|
3 | (株)SNKプレイモア、組合を脱退 | |
3 | 第13回「回胴式遊技機製造業者連絡会議」開催(東天紅) | |
2015 (平成27年) |
||
12 | (株)ジェイピーエス、組合を脱退 | |
10 | 全国防犯協会連合会への寄付金贈呈に対して紺綬褒章を受章 | |
7 | 第12回「回胴式遊技機製造業者連絡会議」開催(パレスホテル東京) | |
6 | 日遊協に団体加盟 | |
6 | 第35回通常総会開催、第8代目理事長に佐野慎一が就任 | |
4 | 第11回「回胴式遊技機製造業者連絡会議」開催(パレスホテル東京) | |
3 | (株)ユニバーサルエンターテインメント、組合を脱退 | |
2014 (平成26年) |
||
6 | 第10回「回胴式遊技機製造業者連絡会」開催(パレスホテル東京) | |
6 | 第34回通常総会開催 | |
3 | (株)ラスター、組合を脱退 | |
2 | 全国防犯協会連合会への寄付金贈呈に対して紺綬褒章を受章 | |
2013 (平成25年) |
||
10 | (株)藤興、平成23年3月末日付、組合を脱退 | |
9 | 第9回「回胴式遊技機製造業者連絡会」開催(東京會館) | |
6 | 第33回通常総会開催、第7代里見理事長再任 | |
3 | (株)トリビー、組合を脱退 | |
2 | 全国防犯協会連合会への寄付金贈呈に対して褒状(紺綬)を受章 | |
2012 (平成24年) |
12 | 特許庁による遊技機特許に関する研修会開催 |
8 | 第8回「回胴式遊技機製造業者連絡会」開催(東京會館) | |
7 | (株)エンターライズが新しく組合に | |
3 | ニイガタ電子精機(株)、組合を脱退 | |
3 | 組合員海外研修(シンガポール、マカオ) | |
2 | 第7回「回胴式遊技機製造業者連絡会」開催(日電協会議室) | 2011 (平成23年) |
11 | 日電協事務所を東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9階に移転 |
10 | 第6回「回胴式遊技機製造業者連絡会」開催(ホテルパークサイド) | |
7 | DAXEL(株)が新しく組合に | |
6 | 日電協7代目理事長 里見 治が再任 | |
3~12 | 東日本大震災復興支援活動 | 2010 (平成22年) |
12 | 「パチボー・スロタン」の図形が特許庁で商標登録 |
11 | 「日電協創立30周年記念式典」開催(東京會舘) | |
7 | アイ電子(株)、(株)中京遊技の2社が新しく組合に | |
5 | 第3回「回胴式遊技機製造業者連絡会研修会」開催(グランドアーク半蔵門) | |
5 | 「パチスロの日」を記念日登録 | 2009 (平成21年) |
12 | 第2回「回胴式遊技機製造業者連絡会研修会」開催(グランドアーク半蔵門) |
10 | 「回胴式遊技機製造業者連絡会研修会」開催(警察庁保安課長来賓) | |
9 | ICタグ導入、新封印シールの運用開始 | |
3 | 「回胴式遊技機製造業者連絡会設立大会」開催 | 2008 (平成20年) |
12 | 量産用チップ自社焼付けを実施 |
5 | 回胴遊商によるパチスロの認定作業が本格始動 | |
4 | (株)SNKプレイモア、日電協に | 2007 (平成19年) |
10 | パチスロが4号機から5号機に完全移行(5号機の日電協封印シールが変更になる) 5号機についての市場調査を実施 |
7 | 健全化委員会の下に「リサイクル担当者会議」を、技術委員会の下に「ゴト専門委員会」を設置 | |
5 | 日電協7代目理事長に里見治が就任 | 2006 (平成18年) |
10 | 「手軽に安く遊べるパチンコ・パチスロ」キャンペーン開催(池袋サンシャイン60) |
8 | (社)遊技産業健全化推進機構設立 | |
6 | (株)スパイキーおよび(株)ヤーマ、日電協に | |
4 | 回胴遊商によるパチスロの中古移動が本格始動 | |
2005 (平成17年) |
4 | (株)トリビー、日電協に | 2004 (平成16年) |
7 | 風営法改正(4号機から5号機へ) |
6 | サミー(株)の「北斗の拳」販売台数60万台突破 | |
4 | 5号機 KPE(株)および(株)ジェイピーエス、日電協に |
|
2003 (平成15年) |
3 | 日電協セキュリティー総合管理システムの運用開始 | 2002 (平成14年) |
8 | 「パチンコ・パチスロ産業フェア2002」が幕張メッセで開催、19社出展 |
7 | 適度な射幸心を保持するため、日電協の自主規制を発表 | |
4 | 「封印実施に関する規則」を制定、4月1日から自社封印スタート | |
3 | 30φ用主基板の出荷時に本体「かしめ」を実施 | |
2001 (平成13年) |
10 | (株)オーイズミおよびニイガタ電子精機(株)、日電協に |
3 | サミー(株)、東京証券取引所第1部に上場 | |
2000 (平成12年) |
11 | 日電協、組合創立20周年記念式典開催 |
5 | 日電協6代目理事長に國嵜隼任が就任 | |
3 | 高砂電器産業(株)、東京証券取引所第1部に上場、大阪証券取引所第1部に指定替え | |
2 | 「パチンコ・パチスロ産業フェア2000」が幕張メッセで開催、20社出展 | |
1999 (平成11年) |
12 | サミー(株)が店頭公開果たすパチスロメーカーとしては3社目 サミー(株)、液晶搭載のパチスロ発表 |
9 | パチンコメーカーの(株)SANKYO、パチスロ市場に本格参入 | |
6 | 山佐(株)、業界初の4リール機を発表 回胴遊商、不正機排除のための「健全化対策要綱」制定 |
|
5 | 豪州のスロットマシンメーカー(株)アリストクラートジャパンが、日電協への承認される 警察庁が平成10年末の「風営白書」発表、パチスロは史上初の100万台に達する |
|
4 | 回胴遊商、設置業者の明確化を図るため4月1日から「確認シール」スタート | |
1 | サミー(株)、業界初の8ライン機発表展示会開催 | |
1998 (平成10年) |
9 | アルゼ(株)、株式を店頭公開、パチスロメーカーとしては2社目 CT機、A-600、7ラインなど新ジャンルのパチスロ、続々登場 |
8 | 改正風営法が公布、11月と4月の2回に分けて施行 | |
7 | 回胴式遊技機商業協同組合(回胴遊商)となる | |
2 | 「パチンコ・パチスロ産業フェア'98」開催2メーカーが初の「CT機」展示し好評博す | |
1997 (平成9年) |
8 | 沖縄仕様メダル30φのパチスロ、東京都内にお目見得し人気を博す |
5 | 東京・品川のホテルパシフィックで「パチンコ・パチスロの新型機展示会」開催パチスロはCT機の試作機が登場しかし市場化には至らず | |
1996 (平成8年) |
10 | 日電協が自主規制機「チャレンジタイム(CT)」の開発構想発表 |
5 | 高砂電器産業(株)、大阪証券取引所第2部に上場パチスロメーカーでは初めて | |
3 | 富山県に2,000台の大型店出現、パチスロは320台設置される ベルコ(株)が日電協への承認される |
|
1995 (平成7年) |
12 | 英国系企業のバークレスト(株)、日電協への承認される 日電協、16条からなる「健全化対策実施要綱」を発表 |
6 | 「型式検定に関する規則」一部改正「取扱説明書」「諸元表」の添付義務付け | |
1994 (平成6年) |
6 | 回胴式遊技機販売商業会(回胴遊商)、メーカー・販社など142社がし設立総会 |
5 | 日電協が第14回通常総会で、6月から3号機の製造・販売の中止を決める 「ニューパルサー」パチスロ市場を席巻 |
|
1993 (平成5年) |
12 | エレクトロコインジャパン(株)、日電協が承認される |
4 | 山佐(株)の「ニューパルサー」、(株)メーシー販売の「トロピカーナ」、アイジーティージャパン(株)の「ベガスガール」が4号機(新要件機)として検定合格いよいよ4号機時代が本格化 | |
1992 (平成4年) |
9 | 米国系企業のアイジーティージャパン(株)、日電協への承認される メダル工業会によるメダル補給用器具の保通協での試験体制がスタート |
6 | 4号機 英国系企業のエレクトロコインジャパン(株)初のパチスロ「チェリーバー」発表実際には12月に検定合格となるが、初の4号機の誕生 |
|
5 | 日電協5代目理事長に横内基康が就任 | 4 | 日電協、市場に出回っている75万台のパチスロの改修・点検を実施 |
2 | 九州・福岡で台数500台のパチスロ専門店誕生 | |
1 | 全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)となる | |
1991 (平成3年) |
8 | 「'91パチンコ博イン・大阪」開催パチスロは8メーカー10機種の3号機が展示されるカード式のパチスロも参考出展されたが実用化には至らず |
2 | 日電協が4号機の機械基準の「内規」発表1ゲーム4.1秒や1分間に2回のリプレイ、ビッグボーナスは6回から8回などが主な改正点 | |
1 | 全日遊連、パチスロの台数自主規制決める単独店の上限は120台パチンコとの併設は3割まで | |
1990 (平成2年) |
12 | 3号機 日電協、組合創立10周年記念式典開催、併せて記念誌を発刊 パチスロ3号機時代がスタート |
11 | 遊技場メダル自動補給装置工業会(メダル工業会)の設立総会が開かれる | |
10 | 新風営法の規則の一部が改正され施行 | |
9 | 日電協が全国遊技機組合連合会(全機連)に 九州遊商主催による「'90九州パチンコ産業展」開催パチスロも出展 |
|
景品最高限度額10,000円になる 東日本遊商主催による「'90パチンコ産業展」が東京・晴海で開催 |
||
1989 (平成元年) |
11 | 兵庫県青年部主催による「パチスロ新機種発表展示会」開催日電協も協賛し、19メーカーが出展 |
7 | (社)日本遊技関連事業協会(日遊協)が認可される | |
5 | 全日本遊技業組合連合会(全日遊連)発足 | |
4 | 世界デザイン博「パチンコ・パチスロおもしろデザイン館」の展示に協力しパチスロ2号機を展示 | |
1988 (昭和63年) |
9 | 日電協4代目理事長に飯田蔵太が就任 |
2 | 2号機 パチスロ2号機が検定合格し、2号機時代スタート 広島で「パチンコ機器ビッグフェア」開催、パチスロメーカーも9社が出展 |
|
1987 (昭和62年) |
1.5号機 日電協が主基板の封印作業体制の拡充図る パチンコ産業最先端機器フェアが大阪で開催 台湾でパチンコブーム起こる |
|
1986 (昭和61年) |
11 | 全遊協20周年記念大会に併せ、東京・赤坂プリンスホテルで日電協・日本遊技機工業組合(日工組)合同の展示会開催 |
4 | 全国ホールの既存パチスロの「健全化」のための基板封印作業実施 | |
1985 (昭和60年) |
10 | 日電協主催でメーカー21社参画のもと、東京タワーボウルにて「第3回オリンピアマシンショー」開催新要件機の1号機が初お目見得となる |
9 | 兵庫県青年部主催による「新型パチスロ機展示会」開催 | |
7 | 日電協3代目理事長に柿内正憲が就任 | |
2 | 1号機 新風営法が施行され、(財)保安電子通信技術協会(保通協)による型式試験がスタート これにより事実上のパチスロ1号機スタート 遊技料金がメダル1枚あたり全国一律20円となる |
|
景品最高限度額3,000円になる | ||
1984 (昭和59年) |
8 | 新風営法公布 |
3 | 日本電動式遊技機特許(株)の設立総会が開かれる | |
1983 (昭和58年) |
8 | 4年ぶりに「パチンコショー」が九州で開催 全国のパチスロ設置台数は9万7,147台(回転式遊技機含む) |
1982 (昭和57年) |
11 | 九州・福岡で「オリンピアマシンショー」開催 |
10 | 日電協主催による「第2回オリンピアマシンショー」がメーカー20社の出展で東京タワーボウルにおいて開催 | |
1981 (昭和56年) |
12 | 日電協、東京通産局から事務所移動認可受ける |
10 | 大阪・貿易センターで「第1回オリンピアマシンショー」開催 パチスロの全国での設置台数は2万4,000台(回転式遊技機含む) |
|
9 | 「オリンピアマシンショー」が東京・上野タカラホテルにおいて開催 | |
1980 (昭和55年) |
12 | 日電協2代目理事長に吉武辰雄が就任 |
10 | 企業10社のもと、日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)の創立総会が開かれる 日電協初代理事長に濱野凖一が就任 パチンコのフィーバー機登場、ブーム到来 パチンコ型のスロットマシン、いわゆる「パチスロ」を開発 |
|
景品最高限度額2,500円になる | ||
1977 (昭和52年) |
景品最高限度額1,500円になる 現在のパチスロの元祖とも言える3メダル5ラインの風営法認可のスロットマシンが大阪に登場 テレビ付きパチンコ・スロットマシン付きパチンコなどが初登場 遊技場経営者のための専門学校が開校される |
|
1973 (昭和48年) |
景品最高限度額1,000円になる | |
1968 (昭和43年) |
景品最高限度額500円になる | |
1965 (昭和40年) |
0号機 風営法認可による1メダル1ラインのオリンピアマシンが登場 店舗の大型化が顕著になる |